Anybody surprised about this?
Notice the ‘Repeal‘ stuff has gone silent….
Fifty-five percent of Americans worry “a great deal” about the availability and affordability of healthcare, topping concerns about 14 other issues Gallup tested. Slim majorities also worry about crime and violence, federal spending and the budget deficit, and the availability of guns. Unemployment and affordable energy rank last.
A great deal | A fair amount | Only a little/Not at all | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The availability and affordability of healthcare | 55 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crime and violence | 51 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal spending and the budget deficit | 51 | 26 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The availability of guns | 51 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drug use | 45 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunger and homelessness | 44 | 32 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Social Security system | 44 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The quality of the environment | 42 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The size and power of the federal government | 40 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The possibility of future terrorist attacks in the U.S. | 40 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race relations | 37 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The economy | 34 | 36 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illegal immigration | 34 | 24 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The availability and affordability of energy | 25 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unemployment | 23 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP, MARCH 1-8, 2018 |
This year marks the fifth year in a row, and 13th overall, that healthcare has either been first or tied for first among the issues. The economy has topped the list eight times, including every year from 2008 through 2016 (this question was not asked in 2009). Crime (in 2001 and 2016), terrorism (in 2015) and the budget deficit (in 2014) are the only issues besides healthcare and the economy that have held, or tied for, the top spot.
Most often, race relations has been the issue Americans worry least about. However, that has not been the case in recent years, as concerns about the issue spiked after several highly publicized cases of deadly confrontations between police and young black males….
jamesb says
Republicans Lose Their Favorite Campaign Issue
Washington Post: “For the first time in nearly a decade, Republican candidates across the country find themselves bereft of what was once their favorite talking point: repealing and replacing President Barack Obama’s Affordable Care Act — and all the havoc they alleged it has wreaked.”
“That’s because the GOP failed dramatically in its efforts last year to roll back the ACA as its first big legislative delivery on the promise of single-party control of Washington from Congress to the White House. That defeat has quickly turned attacks on Obamacare from centerpiece into pariah on the campaign trail, a sudden disappearing act that Democrats are looking to exploit as they seek to regain power in the midterms.”
Politicalwire….